7,0548
8,5051
1.527,17
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 22,70 | 1,34 | 18:08:00 |
AKBNK | 4,88 | 1,67 | 18:09:47 |
AKSA | 14,50 | -3,20 | 18:09:43 |
AKSEN | 11,59 | -5,00 | 18:09:56 |
AKSGY | 1,78 | -1,66 | 18:08:00 |
ALARK | 10,38 | 2,57 | 18:09:48 |
ALBRK | 1,59 | -1,24 | 18:09:57 |
ALGYO | 22,80 | -1,21 | 18:09:57 |
ALKIM | 15,95 | -2,57 | 18:09:52 |
ARCLK | 31,76 | 2,52 | 18:09:57 |
ASELS | 14,92 | -0,27 | 18:09:37 |
BAGFS | 22,00 | -3,51 | 18:05:07 |
BERA | 28,02 | 4,47 | 18:09:03 |
BIMAS | 65,65 | -2,74 | 18:08:44 |
BRISA | 24,78 | 4,03 | 18:09:04 |
BRSAN | 23,04 | -4,24 | 18:08:00 |
BUCIM | 3,50 | -4,89 | 18:08:00 |
CCOLA | 72,80 | 1,68 | 18:08:52 |
CEMAS | 1,10 | -1,79 | 18:09:56 |
CEMTS | 15,84 | -0,44 | 18:09:50 |
CIMSA | 19,90 | -2,45 | 18:08:00 |
DEVA | 28,64 | -0,07 | 18:08:42 |
DOAS | 27,68 | -2,60 | 18:09:29 |
DOHOL | 3,03 | -1,30 | 18:09:16 |
ECILC | 6,44 | -2,13 | 18:09:15 |
EGEEN | 1.290,00 | -4,14 | 18:08:00 |
EGGUB | 234,20 | -8,23 | 18:09:53 |
EKGYO | 1,84 | -1,08 | 18:09:56 |
ENJSA | 10,07 | -0,98 | 18:09:51 |
EREGL | 18,23 | 0,39 | 18:09:58 |
ESEN | 31,00 | -5,55 | 18:09:35 |
FENER | 32,00 | 0,31 | 18:09:14 |
FROTO | 176,60 | 0,74 | 18:09:19 |
GARAN | 7,09 | 1,29 | 18:09:47 |
GOODY | 7,15 | 2,00 | 18:08:01 |
GOZDE | 6,78 | 1,95 | 18:08:52 |
GSDHO | 1,73 | 0,00 | 18:09:32 |
GUBRF | 62,05 | -5,63 | 18:09:59 |
HALKB | 4,26 | -1,16 | 18:09:11 |
HEKTS | 29,18 | -2,21 | 18:09:09 |
HLGYO | 3,18 | -0,93 | 18:09:51 |
IHLAS | 0,59 | -4,84 | 18:09:29 |
IHLGM | 1,01 | -1,94 | 18:09:53 |
INDES | 7,05 | -75,92 | 18:08:01 |
IPEKE | 11,60 | -2,77 | 18:08:48 |
ISCTR | 4,83 | 0,84 | 18:08:58 |
ISFIN | 3,01 | -1,31 | 18:08:00 |
ISGYO | 1,85 | 0,54 | 18:09:09 |
ISMEN | 14,30 | -1,38 | 18:08:01 |
JANTS | 709,50 | 10,00 | 18:05:06 |
KARSN | 3,49 | -4,38 | 18:09:51 |
KARTN | 53,40 | -6,81 | 18:09:35 |
KCHOL | 17,86 | -0,89 | 18:09:58 |
KERVT | 5,19 | -2,26 | 18:09:55 |
KONYA | 838,30 | -5,70 | 18:08:00 |
KORDS | 21,74 | -1,98 | 18:09:55 |
KOZAA | 13,58 | -3,07 | 18:09:51 |
KOZAL | 109,00 | -2,24 | 18:09:58 |
KRDMD | 7,20 | -1,10 | 18:08:39 |
KRVGD | 16,40 | -3,07 | 18:09:36 |
MAVI | 42,12 | -0,71 | 18:05:06 |
MGROS | 35,72 | -1,43 | 18:09:53 |
MPARK | 23,06 | 1,14 | 18:09:52 |
NETAS | 22,88 | -2,64 | 18:09:54 |
NTHOL | 5,25 | -6,08 | 18:09:46 |
NUHCM | 54,40 | 2,45 | 18:09:49 |
ODAS | 2,72 | -9,93 | 18:08:34 |
OTKAR | 326,50 | -0,70 | 18:09:19 |
OYAKC | 6,93 | -1,70 | 18:09:47 |
PARSN | 28,54 | -1,59 | 18:08:22 |
PETKM | 6,57 | -0,61 | 18:09:25 |
PGSUS | 62,80 | -5,71 | 18:09:56 |
POLHO | 2,87 | -1,03 | 18:08:02 |
SAHOL | 7,90 | -0,13 | 18:09:48 |
SASA | 43,60 | -0,77 | 18:09:58 |
SELEC | 10,02 | -5,83 | 18:09:42 |
SISE | 7,22 | -0,69 | 18:09:59 |
SKBNK | 1,09 | -1,80 | 18:09:38 |
SOKM | 12,56 | -2,71 | 18:08:59 |
TATGD | 9,20 | -1,50 | 18:08:01 |
TAVHL | 18,62 | -3,57 | 18:08:33 |
TCELL | 14,80 | -1,20 | 18:09:45 |
THYAO | 11,16 | -3,79 | 18:09:44 |
TKFEN | 15,55 | -3,05 | 18:09:58 |
TKNSA | 10,68 | -1,93 | 18:08:55 |
TOASO | 30,06 | 0,40 | 18:08:58 |
TRGYO | 3,69 | 4,24 | 18:09:13 |
TSKB | 1,26 | -2,33 | 18:09:58 |
TTKOM | 6,38 | 0,16 | 18:09:40 |
TTRAK | 211,60 | -5,96 | 18:08:57 |
TUKAS | 7,11 | -3,27 | 18:09:50 |
TUPRS | 86,55 | -1,03 | 18:09:58 |
TURSG | 5,60 | 0,90 | 18:09:49 |
ULKER | 21,10 | -2,85 | 18:09:18 |
VAKBN | 3,38 | -0,59 | 18:09:02 |
VERUS | 54,65 | -2,84 | 18:08:28 |
VESTL | 30,68 | -0,26 | 18:09:59 |
YATAS | 16,80 | -1,12 | 18:08:00 |
YKBNK | 2,12 | 1,92 | 18:09:51 |
ZOREN | 2,03 | 0,00 | 18:09:59 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 22,70 | 1,34 | 18:08:00 |
AKBNK | 4,88 | 1,67 | 18:09:47 |
AKSA | 14,50 | -3,20 | 18:09:43 |
AKSEN | 11,59 | -5,00 | 18:09:56 |
AKSGY | 1,78 | -1,66 | 18:08:00 |
ALARK | 10,38 | 2,57 | 18:09:48 |
ALBRK | 1,59 | -1,24 | 18:09:57 |
ALGYO | 22,80 | -1,21 | 18:09:57 |
ALKIM | 15,95 | -2,57 | 18:09:52 |
ARCLK | 31,76 | 2,52 | 18:09:57 |
ASELS | 14,92 | -0,27 | 18:09:37 |
BAGFS | 22,00 | -3,51 | 18:05:07 |
BERA | 28,02 | 4,47 | 18:09:03 |
BIMAS | 65,65 | -2,74 | 18:08:44 |
BRISA | 24,78 | 4,03 | 18:09:04 |
BRSAN | 23,04 | -4,24 | 18:08:00 |
BUCIM | 3,50 | -4,89 | 18:08:00 |
CCOLA | 72,80 | 1,68 | 18:08:52 |
CEMAS | 1,10 | -1,79 | 18:09:56 |
CEMTS | 15,84 | -0,44 | 18:09:50 |
CIMSA | 19,90 | -2,45 | 18:08:00 |
DEVA | 28,64 | -0,07 | 18:08:42 |
DOAS | 27,68 | -2,60 | 18:09:29 |
DOHOL | 3,03 | -1,30 | 18:09:16 |
ECILC | 6,44 | -2,13 | 18:09:15 |
EGEEN | 1.290,00 | -4,14 | 18:08:00 |
EGGUB | 234,20 | -8,23 | 18:09:53 |
EKGYO | 1,84 | -1,08 | 18:09:56 |
ENJSA | 10,07 | -0,98 | 18:09:51 |
EREGL | 18,23 | 0,39 | 18:09:58 |
ESEN | 31,00 | -5,55 | 18:09:35 |
FENER | 32,00 | 0,31 | 18:09:14 |
FROTO | 176,60 | 0,74 | 18:09:19 |
GARAN | 7,09 | 1,29 | 18:09:47 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
GOODY | 7,15 | 2,00 | 18:08:01 |
GOZDE | 6,78 | 1,95 | 18:08:52 |
GSDHO | 1,73 | 0,00 | 18:09:32 |
GUBRF | 62,05 | -5,63 | 18:09:59 |
HALKB | 4,26 | -1,16 | 18:09:11 |
HEKTS | 29,18 | -2,21 | 18:09:09 |
HLGYO | 3,18 | -0,93 | 18:09:51 |
IHLAS | 0,59 | -4,84 | 18:09:29 |
IHLGM | 1,01 | -1,94 | 18:09:53 |
INDES | 7,05 | -75,92 | 18:08:01 |
IPEKE | 11,60 | -2,77 | 18:08:48 |
ISCTR | 4,83 | 0,84 | 18:08:58 |
ISFIN | 3,01 | -1,31 | 18:08:00 |
ISGYO | 1,85 | 0,54 | 18:09:09 |
ISMEN | 14,30 | -1,38 | 18:08:01 |
JANTS | 709,50 | 10,00 | 18:05:06 |
KARSN | 3,49 | -4,38 | 18:09:51 |
KARTN | 53,40 | -6,81 | 18:09:35 |
KCHOL | 17,86 | -0,89 | 18:09:58 |
KERVT | 5,19 | -2,26 | 18:09:55 |
KONYA | 838,30 | -5,70 | 18:08:00 |
KORDS | 21,74 | -1,98 | 18:09:55 |
KOZAA | 13,58 | -3,07 | 18:09:51 |
KOZAL | 109,00 | -2,24 | 18:09:58 |
KRDMD | 7,20 | -1,10 | 18:08:39 |
KRVGD | 16,40 | -3,07 | 18:09:36 |
MAVI | 42,12 | -0,71 | 18:05:06 |
MGROS | 35,72 | -1,43 | 18:09:53 |
MPARK | 23,06 | 1,14 | 18:09:52 |
NETAS | 22,88 | -2,64 | 18:09:54 |
NTHOL | 5,25 | -6,08 | 18:09:46 |
NUHCM | 54,40 | 2,45 | 18:09:49 |
ODAS | 2,72 | -9,93 | 18:08:34 |
OTKAR | 326,50 | -0,70 | 18:09:19 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 6,93 | -1,70 | 18:09:47 |
PARSN | 28,54 | -1,59 | 18:08:22 |
PETKM | 6,57 | -0,61 | 18:09:25 |
PGSUS | 62,80 | -5,71 | 18:09:56 |
POLHO | 2,87 | -1,03 | 18:08:02 |
SAHOL | 7,90 | -0,13 | 18:09:48 |
SASA | 43,60 | -0,77 | 18:09:58 |
SELEC | 10,02 | -5,83 | 18:09:42 |
SISE | 7,22 | -0,69 | 18:09:59 |
SKBNK | 1,09 | -1,80 | 18:09:38 |
SOKM | 12,56 | -2,71 | 18:08:59 |
TATGD | 9,20 | -1,50 | 18:08:01 |
TAVHL | 18,62 | -3,57 | 18:08:33 |
TCELL | 14,80 | -1,20 | 18:09:45 |
THYAO | 11,16 | -3,79 | 18:09:44 |
TKFEN | 15,55 | -3,05 | 18:09:58 |
TKNSA | 10,68 | -1,93 | 18:08:55 |
TOASO | 30,06 | 0,40 | 18:08:58 |
TRGYO | 3,69 | 4,24 | 18:09:13 |
TSKB | 1,26 | -2,33 | 18:09:58 |
TTKOM | 6,38 | 0,16 | 18:09:40 |
TTRAK | 211,60 | -5,96 | 18:08:57 |
TUKAS | 7,11 | -3,27 | 18:09:50 |
TUPRS | 86,55 | -1,03 | 18:09:58 |
TURSG | 5,60 | 0,90 | 18:09:49 |
ULKER | 21,10 | -2,85 | 18:09:18 |
VAKBN | 3,38 | -0,59 | 18:09:02 |
VERUS | 54,65 | -2,84 | 18:08:28 |
VESTL | 30,68 | -0,26 | 18:09:59 |
YATAS | 16,80 | -1,12 | 18:08:00 |
YKBNK | 2,12 | 1,92 | 18:09:51 |
ZOREN | 2,03 | 0,00 | 18:09:59 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.